Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2009
Año Establecido
5000000RMB
Capital (Million US $)
101~200
Empleados Totales
71% - 80%
Porcentaje de exportación
| Marca : | GIRUI |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Mangueras y carretes de jardín , Mangueras de plomería , Mangueras de goma |
| Productos / Servicios : | Manguera de jardín , manguera de aire , tubo doble , Manguera de sifón , Manguera reforzada con PVC. , manguera de gas de PVC |
| Empleados Totales : | 101~200 |
| Capital (Million US $) : | 5000000RMB |
| Año Establecido : | 2009 |
| Certificados : | BSCI , ISO9001 , REACH , RoHS , TUV , FDA , CE , Test Report , NSF |
| Dirección : | Fansan Industrial Park, Shabu Town, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Alcance : | Mangueras y carretes de jardín , Mangueras de plomería , Mangueras de goma |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | Above US$100 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | Above US$100 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 30 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 11 -20 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 10,000-30,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | Fansan Industrial Park, Shabu Town, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, China |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.